Incandescentes | Florescente (CFL) | Led | ||
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ||||
Vida media |
1.200 horas | 8.000 horas | 50.000 horas | |
Equivalência 60W | 60W | 13-15W | 4-6W | |
Custe anual (30 lâmpadas 5h/dia) |
254€ | 59€ | 30€ | |
IMPACTO MEIO AMBIENTAL | ||||
Emisão dióxido de carbono anual (30 lâmpadas 5h/dia) |
1,8 kg | 0,4 kg | 0,2 kg | |
Contem mercurio? | No | Si | No | |
Respeita o Rohs da UE? Restricção de sustâncias perigosas |
Si | 1-5mg mercurio | Si | |
DADOS IMPORTANTES | ||||
Sensibilidade a baixas temperaturas | Alguns | Sim, -10 graus | Não | |
Sensibilidade à humidade | Alguns | Sim, humido | Não | |
Sensibilidade è repetição on/off | Alguns | Sim. Reduz a vida útil | Não | |
Ligado instantâneo | Sim | Não. Aquece mercurio | Sim | |
Durabilidade | Pouca | Duradouro | Muito duradouro | |
Resistência aos golpes | Não | Não | Sim | |
Emite calor | 21.000 calorias | 7.500 calorias | 850 calorias | |
WATIOS (W) NECESSÁRIOS PARA ILUMINAR LUMENS (LM) | ||||
250 lm | 25W | 4-9W | 3W | |
450 lm | 40W | 9-13W | 4-5W | |
800 lm | 60W | 13-15W | 6-8W | |
1.100 lm | 75W | 18-25W | 9-13W | |
1.600 lm | 100W | 23-30W | 16-20W | |
2.000 lm | 125W | 28-40W | 20-25W | |
2.600 lm | 150W | 30-55W | 25-28W |
© 2019 DicasLED - Informações sobre iluminação LED - Politica de Privacidad